Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Dodatkowa informacja 1:
Opiekun Grobu: TAK


Numer ID grobu
1080414

imię nazwisko
Bronisława Palatinus

data urodzenia
  
data zgonu
06-09-1903 
  
21-10-1976 

Sektor
  
rząd
8
  
4

  
nr grobu
  
14





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 8

sektor 8

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Anna Palatinus 17-07-1938 30-12-2018 zobacz
Leon Palatinus 21-05-1930 11-04-2005 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1080401 Wolne Wolne zobacz
1080402 Marta Różycka 23-06-1892 26-02-1968 zobacz
1080403 Maria Krym 06-09-1906 04-05-1986 zobacz
1080403 Stanisław Krym 08-02-1903 08-07-1994 zobacz
1080403 Zdzisław Krym 03-04-1947 12-08-2023 zobacz
1080404 Zbigniew Jan Śliwiński 31-01-1958 16-02-2012 zobacz
1080404 Jan Śliwiński 05-12-1885 17-09-1974 zobacz
1080404 Helena Śliwińska 14-04-1891 24-07-1977 zobacz
1080404 Anna Śliwińska 04-05-1969 24-08-2024 zobacz
1080405 Julian Momot 10-12-1908 10-03-1979 zobacz
1080405 Jadwiga Momot 17-09-1915 14-07-1986 zobacz
1080405 Krystyna Piaskowa 12-09-1949 12-10-2008 zobacz
1080406 Franciszek Kowalewicz 19-08-1952 21-08-2003 zobacz
1080406 Józef Kowalewicz 17-02-1923 28-05-1982 zobacz
1080407 Feliks Florek 28-02-1920 09-11-1963 zobacz
1080407 Bronisława Florek 20-01-1920 15-05-2010 zobacz
1080408 Elżbieta Florek 08-11-1892 02-01-1968 zobacz
1080408 Stanisław Florek 27-09-1889 17-03-1978 zobacz
1080408 Alina Florek 23-12-1948 19-11-2022 zobacz
1080409 Agata Kowalewicz 25-01-1925 07-09-1996 zobacz
1080409 Przemysław Springer 02-04-1980 08-04-2017 zobacz
1080410 Wolne Wolne zobacz
1080411 Zdzisław Kowalewicz 31-10-1957 06-01-2005 zobacz
1080412 Stefania Gaweł 08-07-1920 15-11-2007 zobacz
1080413 Franciszek Gaweł 27-11-1915 19-08-1995 zobacz
1080413 Anna Kasprowiak 07-04-1906 09-05-1984 zobacz
1080413 Andrzej Kasprowiak 21-11-1890 26-06-1976 zobacz
1080414 Bronisława Palatinus 06-09-1903 21-10-1976 zobacz
1080414 Leon Palatinus 21-05-1930 11-04-2005 zobacz
1080414 Anna Palatinus 17-07-1938 30-12-2018 zobacz
1080415 Jan Kaczmarek 07-04-1938 14-10-2014 zobacz
1080415 Stanisław Kaczmarek 08-05-1899 19-12-1976 zobacz
1080415 Agnieszka Kaczmarek 02-01-1907 03-12-1983 zobacz
1080415 Halina Kaczmarek 13-05-1946 11-11-2020 zobacz
1080416 Wolne Wolne zobacz
1080417 Marianna Roj 02-08-1893 16-06-1978 zobacz
1080418 Agnieszka Rau 09-01-1913 25-03-1995 zobacz
1080418 Jan Rau 28-12-1899 11-07-1978 zobacz
1080419 Wacław Kaczmarek 17-09-1931 30-03-1999 zobacz
1080420 Rezerwacja Rezerwacja zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
11
3




stat4u
Osób online: 1