Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1080214

imię nazwisko
Edward Kasperski

data urodzenia
  
data zgonu
02-10-1931 
  
09-09-2011 

Sektor
  
rząd
8
  
2

  
nr grobu
  
14





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 8

sektor 8

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1080201 Edmund Najda 07-10-1920 05-09-1940 zobacz
1080202 Edmund Wawrzyński 05-08-1930 06-08-1999 zobacz
1080203 Stanisław Skrzypek 05-02-1958 18-02-1980 zobacz
1080204 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1080205 Elżbieta Ptaszyńska 02-11-1960 11-11-2019 zobacz
1080206 Maria Helena Skrzypek 14-08-1947 17-08-1992 zobacz
1080207 Tadeusz Pluskota 16-05-1963 05-11-2017 zobacz
1080208 Stanisław Kurosz 08-12-1904 02-04-1952 zobacz
1080209 Stefan Wdowczyk 06-08-1916 12-09-1992 zobacz
1080209 Marianna Wdowczyk 17-10-1919 01-12-2004 zobacz
1080210 Helena Nyga 25-02-1881 23-07-1974 zobacz
1080210 Stanisław Nyga 24-04-1879 21-04-1953 zobacz
1080211 Maria Pałkowska 07-04-1870 17-07-1957 zobacz
1080212 Gertruda Wróbel 15-09-1903 01-06-1986 zobacz
1080213 Franciszek Kaja 13-08-1874 07-11-1959 zobacz
1080214 Edward Kasperski 02-10-1931 09-09-2011 zobacz
1080215 Zdzisław Marian Michalak 16-06-1946 14-11-2013 zobacz
1080216 Antoni Konieczek 25-06-1961 24-08-2024 zobacz
1080217 Piotr Taberski 28-06-1905 21-02-1963 zobacz
1080217 Marta Taberska 03-06-1912 20-01-1999 zobacz
1080218 Zenon Zdzisław Kugler 22-09-1954 10-12-2019 zobacz
1080219 Jan Pusiak 11-02-1940 07-09-2024 zobacz
1080220 Andrzej Prządka 25-04-1956 23-07-1999 zobacz
1080221 Stanisława Raczkowiak 17-03-1939 13-01-1990 zobacz
1080222 Stanisław Raczkowiak 23-03-1934 02-07-1982 zobacz
1080223 Stanisław Mackiewicz 08-05-1911 30-05-1984 zobacz
1080223 Emilia Mackiewicz 29-06-1909 02-09-1987 zobacz
1080224 Ryszard Janczewski 24-04-1934 30-08-2010 zobacz
1080224 Krystyna Janczewska 30-12-1935 07-10-2019 zobacz
1080225 Wolne Wolne zobacz
1080226 Wolne Wolne zobacz
1080227 Adam Jan Myssak 29-01-1937 17-05-2017 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
9
1




stat4u
Osób online: 1