Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1100106

imię nazwisko
Ewa Świder

data urodzenia
  
data zgonu
01-10-1990 
  
02-10-1990 

Sektor
  
rząd
10
  
1

  
nr grobu
  
6





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 10

sektor 10

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1100101 Anna Pusiak 20-05-1906 19-09-1971 zobacz
1100101 Michał Pusiak 12-08-1908 25-07-1978 zobacz
1100102 Regina Kaczmarek 17-05-1948 03-04-2020 zobacz
1100103 Małgorzata Wojtkowiak 10-05-1986 10-05-1986 zobacz
1100104 Krzysztof Lorenc 11-06-1977 11-06-1977 zobacz
1100105 Agata Anna Buda 06-02-1985 08-02-1985 zobacz
1100106 Ewa Świder 01-10-1990 02-10-1990 zobacz
1100107 Julia Cornelo Materna - Cruz 30-06-1981 11-08-1981 zobacz
1100108 rezerwacja rezerwacja zobacz
1100109 rezerwacja rezerwacja zobacz
1100110 Dorota Materna 26-05-1961 10-10-1961 zobacz
1100111 Piotr Adam 16-11-1974 17-11-1974 zobacz
1100111 Paweł Adam 16-11-1974 17-11-1974 zobacz
1100112 Jadwiga Reimann 09-09-1902 28-12-1981 zobacz
1100113 Feliks Janiszewski 15-05-1914 26-07-1985 zobacz
1100113 Roman Janiszewski 18-01-1920 02-06-1947 zobacz
1100114 Józef Kozłowski 27-10-1907 08-12-1974 zobacz
1100114 Józef Semkło 26-01-1956 10-06-2020 zobacz
1100115 Stanisława Materna 24-11-1904 28-06-1985 zobacz
1100115 Marianna Fórmanek 1882 1949 zobacz
1100116 Cecylia Fornalkiewicz 08-10-1933 01-07-1982 zobacz
1100116 Marta Wieczorek 1897 zobacz
1100117 Anna Najda 02-07-1886 01-12-1977 zobacz
1100118 Franciszek Najda 28-01-1880 27-03-1957 zobacz
1100119 Franciszek Tomys 01-12-1920 25-01-1976 zobacz
1100119 Eugenia Róża Tomys 16-01-1929 07-03-2012 zobacz
1100120 Jan Wieczorek 11-12-1908 14-09-1989 zobacz
1100120 Marta Wieczorek 29-12-1906 22-11-1990 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
9
1




stat4u
Osób online: 1