Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1050107

imię nazwisko
Jadwiga Winkler

data urodzenia
  
data zgonu
02-10-1906 
  
08-12-1994 

Sektor
  
rząd
5
  
1

  
nr grobu
  
7





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Karol Winkler 27-05-1891 06-08-1969 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1050101 Leon Grelak 11-01-1912 26-05-1968 zobacz
1050101 Wanda Grelak 02-04-1927 23-08-2021 zobacz
1050102 Jan Krawczyk 10-03-1946 03-07-2015 zobacz
1050102 Szymon Krawczyk 31-03-1970 04-03-1972 zobacz
1050103 Roman Krawczyk 17-07-1903 06-03-1969 zobacz
1050103 Maria Krawczyk 29-11-1909 06-11-1986 zobacz
1050103 Krzysztof Krawczyk 27-02-1975 09-02-2006 zobacz
1050104 Wolne Wolne zobacz
1050105 Magdalena Grelak 20-05-1887 01-08-1969 zobacz
1050106 Maria Raczkowiak 06-08-1899 04-08-1969 zobacz
1050107 Karol Winkler 27-05-1891 06-08-1969 zobacz
1050107 Jadwiga Winkler 02-10-1906 08-12-1994 zobacz
1050108 Bronisława Fedyk 02-09-1915 19-07-1997 zobacz
1050108 Jan Fedyk zobacz
1050108 Krystyna Woga 22-12-1938 17-11-2021 zobacz
1050109 Ewa Łuka 17-12-1891 07-08-1969 zobacz
1050109 Augustyn Łuka 14-08-1891 31-05-1976 zobacz
1050110 Maria Różycka 13-01-1881 28-07-1973 zobacz
1050111 Marian Różycki 30-01-1925 22-08-1969 zobacz
1050112 Stanisław Rogoziński 03-04-1940 07-01-2023 zobacz
1050112 Janina Rogozińska 04-12-1943 07-09-2023 zobacz
1050113 Maria Jankowiak 27-10-1887 16-01-1970 zobacz
1050113 Leonard Jankowiak 28-09-1921 02-05-2001 zobacz
1050113 Stanisława Jankowiak 12-11-1927 23-12-2004 zobacz
1050114 Weronika Kromska 01-01-1890 16-01-1970 zobacz
1050115 Łukasz Włodarczyk 11-02-1991 25-08-2024 zobacz
1050116 Jan Kaczmarek 26-02-1907 20-02-1970 zobacz
1050116 Wiktoria Kaczmarek 11-09-1910 10-09-1992 zobacz
1050117 Agnieszka Marcinków 29-03-1891 25-02-1970 zobacz
1050118 Zbigniew Stanisław Kaczmarek 29-04-1946 11-12-2011 zobacz
1050119 Tadeusz Wojciechowski 13-09-1962 27-12-2006 zobacz
1050120 Władysław Skrzypczak 07-06-1910 04-07-1970 zobacz
1050120 Genowefa Skrzypczak 20-10-1906 28-06-1976 zobacz
1050120 Teresa Skrzypczak 12-10-1948 14-12-2021 zobacz
1050121 Waleria Borowicka 06-04-1926 02-10-2002 zobacz
1050121 Stanisław Borowicki 28-03-1931 08-12-1970 zobacz
1050122 Michał Szklarski 15-08-1896 12-03-1971 zobacz
1050122 Helena Szklarska 25-03-1895 22-10-1975 zobacz
1050123 Wolne Wolne zobacz
1050124 Drzewo Drzewo zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
9
1




stat4u
Osób online: 1