Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Dodatkowa informacja 1:
Opiekun Grobu TAK


Numer ID grobu
1040712

imię nazwisko
Marianna Moder

data urodzenia
  
data zgonu
06-09-1912 
  
01-06-1985 

Sektor
  
rząd
4
  
7

  
nr grobu
  
12





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Stanisław Moder 01-04-1920 20-09-1978 zobacz
Aleksander Moder 12-12-1947 17-06-1973 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1040701 Władysława Łuka 31-05-1897 18-03-1976 zobacz
1040702 Joanna Kordus 24-01-1910 19-07-1984 zobacz
1040702 Zygmunt Kordus 05-12-1940 16-01-2000 zobacz
1040702 Walenty Kordus 10-02-1897 13-08-1976 zobacz
1040702 Przemysław Kordus 07-02-1975 28-04-2024 zobacz
1040703 Stanisława Śpiewak 19-04-1900 28-03-1977 zobacz
1040704 Helena Dura 03-04-1913 01-03-1996 zobacz
1040705 Zofia Szułczyńska 14-04-1930 23-04-1969 zobacz
1040705 Antoni Zbigniew Szułczyński 07-07-1937 04-02-1990 zobacz
1040706 Maria Ochnio 28-07-1949 09-01-1969 zobacz
1040706 Jan Ochnio 19-05-1952 01-11-1990 zobacz
1040706 Henryk  Ochnio 27-01-1955 31-01-2015 zobacz
1040707 Bernard Mikołajczak 05-08-1963 02-09-1988 zobacz
1040708 Wolne Wolne zobacz
1040709 Jan Piasek 10-05-1932 03-06-1993 zobacz
1040710 Jan Krawczyk 24-09-1928 01-02-1988 zobacz
1040711 Władysław Przybyła 30-01-1951 15-09-2010 zobacz
1040712 Aleksander Moder 12-12-1947 17-06-1973 zobacz
1040712 Stanisław Moder 01-04-1920 20-09-1978 zobacz
1040712 Marianna Moder 06-09-1912 01-06-1985 zobacz
1040713 Józef Pluskota 18-03-1875 18-06-1949 zobacz
1040713 Roman Moder 08-08-1951 07-02-2022 zobacz
1040714 Erna Rutkowska 15-05-1915 29-07-1949 zobacz
1040715 Janina Maciszonek 08-10-1921 14-11-2000 zobacz
1040715 Adam Maciszonek 08-10-1914 18-09-1949 zobacz
1040716 Józef Maciszonek 12-09-1948 01-12-2002 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
11
3




stat4u
Osób online: 1