Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1050422

imię nazwisko
Wacław Dubaniewicz

data urodzenia
  
data zgonu
13-09-1899 
  
10-04-1966 

Sektor
  
rząd
5
  
4

  
nr grobu
  
22





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Marianna Sopolińska zobacz
Helena Maszner 27-05-1920 23-07-1998 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1050401 Wolne Wolne zobacz
1050402 Zofia Mrugalska 21-02-1928 30-10-2015 zobacz
1050403 Wiktoria Biniak 03-12-1908 25-04-2002 zobacz
1050404 Maria Piosik 07-09-1901 06-05-1960 zobacz
1050404 Stanisław Piosik 05-05-1910 25-01-1964 zobacz
1050405 Maria Materna 19-08-1878 03-01-1961 zobacz
1050406 Julianna Nawracała 30-12-1885 25-02-1961 zobacz
1050406 Franciszek Nawracała 08-09-1882 21-12-1968 zobacz
1050407 Walenty Szulczewski 31-01-1870 08-04-1961 zobacz
1050407 Zuzanna Szulczewska 12-08-1878 31-03-1970 zobacz
1050407 Franciszka Szulczewska 21-11-1919 27-06-1990 zobacz
1050408 Władysław Basiński 27-02-1955 23-10-2011 zobacz
1050409 Krzew Krzew zobacz
1050410 Genowefa Szylko 17-06-1918 09-01-1963 zobacz
1050410 Julian Szylko 08-11-1912 30-05-1998 zobacz
1050411 Franciszka Tomińska 14-09-1887 04-12-1963 zobacz
1050411 Agnieszka Tomińska 05-02-1915 16-01-2007 zobacz
1050412 Franciszek Schuster 01-01-1931 14-04-2005 zobacz
1050412 Germana Schuster 25-05-1935 05-05-2022 zobacz
1050413 Andrzej Kaczmarek 28-10-1930 17-01-2010 zobacz
1050413 Zofia Kaczmarek 09-05-1933 30-05-2012 zobacz
1050414 Franciszek Kaczmarek 21-09-1902 27-01-1963 zobacz
1050414 Seweryna Kaczmarek 04-01-1900 07-04-1991 zobacz
1050415 Maria Pawłowska 07-08-1873 06-06-1962 zobacz
1050416 Stanisław Kierzek 16-03-1902 28-05-1965 zobacz
1050417 Marta Kozińska 27-07-1890 12-10-1966 zobacz
1050418 Marianna Nowak 29-11-1885 11-01-1966 zobacz
1050419 Weronika Zysnarska 19-02-1901 02-07-1966 zobacz
1050419 Bronisław Zysnarski 23-08-1903 25-10-1988 zobacz
1050420 Franciszek Gmiąt 22-11-1897 26-07-1966 zobacz
1050420 Marianna Gmiąt 08-08-1900 11-01-1980 zobacz
1050421 wolne wolne zobacz
1050422 Wacław Dubaniewicz 13-09-1899 10-04-1966 zobacz
1050422 Helena Maszner 27-05-1920 23-07-1998 zobacz
1050422 Marianna Sopolińska zobacz
1050423 Wolne Wolne zobacz
1050424 Feliks Rosiński 17-11-1893 11-05-1980 zobacz
1050424 Anna Rosińska 07-05-1910 19-03-2003 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
11
3




stat4u
Osób online: 1