Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1080307

imię nazwisko
Jadwiga Sammler

data urodzenia
  
data zgonu
13-04-1942 
  
08-03-2007 

Sektor
  
rząd
8
  
3

  
nr grobu
  
7





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 8

sektor 8

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1080301 Wolne Wolne zobacz
1080302 Wolne Wolne zobacz
1080303 Alojzy Wawrzyński 21-02-1929 13-08-1970 zobacz
1080303 Marianna Wawrzyńska 31-12-1929 29-06-2000 zobacz
1080304 Czesław Kazimierz Kostera 23-05-1933 02-11-2008 zobacz
1080304 Feliksa Kostera 20-08-1930 03-02-2021 zobacz
1080305 Franciszek Karol Napierała 13-10-1889 19-03-1960 zobacz
1080305 Gertruda Napierała 05-11-1897 01-11-1967 zobacz
1080305 Leon Napierała 06-03-1927 13-05-2009 zobacz
1080305 Cecylia Napierała 05-11-1930 12-12-2017 zobacz
1080306 Jan Bartkowiak 07-12-1876 08-08-1948 zobacz
1080307 Jadwiga Sammler 13-04-1942 08-03-2007 zobacz
1080308 Maria Kotlarska 13-07-1940 07-10-2009 zobacz
1080308 Władysław Kotlarski 23-08-1936 19-07-2022 zobacz
1080309 Bogusław Krym 10-11-1949 09-02-1957 zobacz
1080310 Barbara Kokocińska 29-11-1951 09-05-1996 zobacz
1080310 Kazimierz Kokociński 23-02-1950 14-04-2015 zobacz
1080311 Józef Dach 09-03-1895 06-03-1976 zobacz
1080311 Weronika Dach 10-11-1891 05-02-1981 zobacz
1080312 Helena  Dachówna 21-08-1943 zobacz
1080313 Józef Dach 19-04-1921 17-01-1985 zobacz
1080313 Joanna Dach 12-12-1933 27-08-2010 zobacz
1080314 Bogusław Brudło 14-12-1964 02-04-1991 zobacz
1080314 Franciszek Brudło 16-03-1941 23-09-2021 zobacz
1080315 Marcin Wróbel 18-09-1896 30-01-1963 zobacz
1080315 Łucja Piasek 13-12-1937 27-01-2025 zobacz
1080316 Andrzej Balzer 24-11-1891 23-12-1983 zobacz
1080317 Wolne Wolne zobacz
1080318 Maria Krystians 14-02-1877 20-04-1960 zobacz
1080319 Maria Buda 19-01-1900 13-02-1989 zobacz
1080320 Bronisława Rejmann 22-10-1932 03-10-1989 zobacz
1080320 Anna Krawczyk zobacz
1080320 Wincenty Krawczyk zobacz
1080321 Kazimierz Śmiałek 16-12-1942 09-05-2022 zobacz
1080322 Mariola Kasprzak 17-02-1966 09-04-2016 zobacz
1080323 Franciszek Tomaszewski 20-11-1930 10-02-2008 zobacz
1080323 Marianna Juskowiak 20-11-1907 01-03-1990 zobacz
1080323 Władysław Juskowiak 05-06-1911 14-12-1992 zobacz
1080324 Władysław Szymański 11-09-1919 10-11-1992 zobacz
1080324 Marianna Szymańska 04-11-1929 06-06-2010 zobacz
1080325 Łucjan Materna 01-07-1938 16-11-2022 zobacz
1080326 Jan Drozd 07-12-1914 22-07-1993 zobacz
1080326 Helena Drozd 12-02-1920 28-11-2003 zobacz
1080327 Marek Ciążyński 22-05-1946 11-07-1998 zobacz
1080328 Stanisław Jędrzejczak 23-09-1934 16-12-1999 zobacz
1080328 Anna Jędrzejczak 16-01-1940 05-10-2001 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
10
4




stat4u
Osób online: 1