Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Dodatkowa informacja 1:
Opiekun Grobu: TAK


Numer ID grobu
1050512

imię nazwisko
Urszula Wioleta Krawczyk

data urodzenia
  
data zgonu
03-09-1958 
  
21-06-2012 

Sektor
  
rząd
5
  
5

  
nr grobu
  
12





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1050501 Tomasz Śmiałek 25-02-1891 14-08-1956 zobacz
1050501 Martyna Śmiałek 05-01-1895 21-04-1978 zobacz
1050501 Czesław Śmiałek 13-10-1935 19-02-2003 zobacz
1050502 Józef Biniak 09-09-1911 18-09-1956 zobacz
1050503 NN NN zobacz
1050504 Wolne Wolne zobacz
1050505 Franciszek Niewola 04-10-1903 28-11-1956 zobacz
1050505 Zofia Niewola 21-11-1910 20-07-1990 zobacz
1050506 Wolne Wolne zobacz
1050507 Franciszek Rybicki 11-10-1895 01-01-1957 zobacz
1050508 Jan Machul 19-01-1876 21-03-1957 zobacz
1050509 Franciszka Weimann 31-05-1895 17-06-1957 zobacz
1050509 Jan Weimann 22-03-1892 10-08-1961 zobacz
1050510 Wolne Wolne zobacz
1050511 Gertruda Woga 13-01-1920 07-02-2009 zobacz
1050512 Urszula Wioleta Krawczyk 03-09-1958 21-06-2012 zobacz
1050513 Józef Borowiak 04-03-1934 02-01-2005 zobacz
1050513 Irena Borowiak 13-10-1937 02-12-2016 zobacz
1050514 Aleksander Prządka 23-04-1920 27-06-1997 zobacz
1050514 Czesława Prządka 10-08-1925 31-07-2017 zobacz
1050515 Stanisław Kulus 12-10-1927 15-06-1959 zobacz
1050515 Czesław Springer 20-06-1949 28-06-2002 zobacz
1050515 Maria Springer 26-08-1954 26-08-2002 zobacz
1050516 Jerzy Rybicki 19-12-1956 10-06-2011 zobacz
1050516 Ryszard Rybicki 14-12-1954 26-02-2012 zobacz
1050516 Zofia Rybicka 18-12-1923 31-05-1985 zobacz
1050517 Pelagia Zielezińska 03-02-1918 14-07-1997 zobacz
1050517 Piotr Zieleziński 25-06-1910 29-05-1998 zobacz
1050517 Jerzy Zieleziński 01-02-1946 15-06-2016 zobacz
1050518 Jan Kostera 12-06-1882 01-07-1960 zobacz
1050518 Helena Ciepła 22-05-1925 12-06-2009 zobacz
1050518 Maria Kostera 07-11-1883 25-02-1971 zobacz
1050519 Edward Mikołajczak 03-08-1956 02-04-2021 zobacz
1050519 Gabriela Mikołajczak 14-06-1958 14-08-2021 zobacz
1050520 Józefa Zygmanowska 17-03-1873 26-02-1956 zobacz
1050520 Józef Zygmanowski 16-07-1871 05-05-1963 zobacz
1050521 Wolne Wolne zobacz
1050522 Oktawia Dubaniewicz 09-04-1925 10-10-1994 zobacz
1050522 Nikodem Dubaniewicz 10-12-1910 16-09-1995 zobacz
1050523 Pelagia Piosik 20-11-1909 06-06-2004 zobacz
1050523 Jan Piosik 20-12-1912 04-10-1983 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
11
3




stat4u
Osób online: 1