Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Dodatkowa informacja 1:
Opiekun Grobu: TAK


Numer ID grobu
1020310

imię nazwisko
Stanisław Krajewski

data urodzenia
  
data zgonu
03-11-1921 
  
06-09-2007 

Sektor
  
rząd
2
  
3

  
nr grobu
  
10





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Joanna Krajewska 13-01-1924 09-06-2014 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1020301 Maria Nowak 04-08-1954 16-10-2014 zobacz
1020301 Tadeusz Nowak 24-10-1952 12-03-2023 zobacz
1020302 Jadwiga Żłobińska 14-03-1920 31-07-1946 zobacz
1020303 Gertruda Kaczmarek 08-11-1920 23-11-1963 zobacz
1020303 Helena Janik 07-05-1886 22-09-1972 zobacz
1020303 Jan Kaczmarek 16-08-1924 14-10-1994 zobacz
1020303 Stanisława Kaczmarek 05-09-1927 18-07-2007 zobacz
1020304 Franciszek Hełminski 12-03-1940 28-11-2021 zobacz
1020305 Danuta Stanisława Staszak 17-05-1930 09-03-2017 zobacz
1020305 Marian Staszak 26-01-1931 09-10-2021 zobacz
1020306 Wolne Wolne zobacz
1020307 Bolesław Lewandowski 17-08-1934 09-03-2005 zobacz
1020307 Genowefa Lewandowska 01-01-1937 26-11-2018 zobacz
1020308 Albina Tomiak 29-12-1947 05-06-1999 zobacz
1020308 Józef Tomiak 30-04-1950 16-01-2006 zobacz
1020309 Edmund Tomiak 15-09-1920 22-02-1992 zobacz
1020309 Maria Tomiak 12-05-1925 20-04-2004 zobacz
1020310 Stanisław Krajewski 03-11-1921 06-09-2007 zobacz
1020310 Joanna Krajewska 13-01-1924 09-06-2014 zobacz
1020311 Stefan Ireneusz Drzewiecki 26-07-1956 11-11-2017 zobacz
1020312 Walenty Rurkowski 07-02-1906 08-09-1992 zobacz
1020312 Aniela Rurkowska 15-10-1914 30-04-2002 zobacz
1020313 Walenty Piechocki 19-10-1946 21-12-2023 zobacz
1020314 Władysława Mazur 20-08-1900 01-04-1975 zobacz
1020315 Kazimierz Królikowski 20-03-1920 20-12-1973 zobacz
1020316 Franciszek Hełmiński 01-10-1910 13-01-1996 zobacz
1020316 Agnieszka Hełmińska 16-04-1913 16-01-1974 zobacz
1020316 Bogdan Hełminski 01-10-1970 09-04-2021 zobacz
1020316 Zbigniew Hełminski 24-08-1973 19-06-2021 zobacz
1020317 Zdzisława Hełmińska 24-11-1942 22-04-2005 zobacz
1020317 Feliks Franciszek Hełmiński 20-11-1935 03-01-2011 zobacz
1020317 Maria Nowak zobacz
1020317 Franciszek Nowak zobacz
1020318 Marcin Frąckowiak 11-11-1923 19-05-1981 zobacz
1020318 Józef Frąckowiak 01-03-1953 16-05-2018 zobacz
1020318 Anna Frąckowiak 05-04-1922 16-06-2018 zobacz
1020318 Marek Frąckowiak 19-04-1957 05-05-2019 zobacz
1020319 Marek Budzinski 04-08-1973 09-07-2020 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
11
3




stat4u
Osób online: 1